무광코팅 스티커
60x40(mm) 1,000매기준
일반적으로 가장 많이 사용하는 스티커재질로써 칼라인쇄 시 인쇄성이 뛰어나며 색감표현이 좋습니다.
종이, 유리, 플라스틱 등 일반적인 곳에 가장 많이 사용됩니다.
다른 재질에 비해 가격이 저렴하며 인쇄출고도 빠릅니다. 접착력은 보통입니다.
종이, 유리, 플라스틱 등 일반적인 곳에 가장 많이 사용됩니다.
다른 재질에 비해 가격이 저렴하며 인쇄출고도 빠릅니다. 접착력은 보통입니다.
색감이 뛰어나고 가장 많이 사용하는 아트지 스티커
아트지 90g
약 2~3일 정도소요 + 도무송 1일 (합판작업 일주일에 2~3회)
라벨용, 사무용, 상품패키지용, 홍보용 등
무광코팅 스티커는 종이재질이기 때문에 외부용이나 장식용으로는 부적합함,
사각스티커(원터치 기준)
| 수량 | 1,000매 | 2,000매 | 3,000매 | 4,000매 | 5,000매 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 x 40 | 7,500원 | 14,000원 | 20,000원 | 25,000원 | 31,000원 |
| 70 x 40 | 8,500원 | 16,500원 | 24,000원 | 29,000원 | 36,000원 |
| 90 x 50 | 10,500원 | 21,000원 | 31,000원 | 38,000원 | 46,000원 |
사각라운드스티커
| 수량 | 1,000매 | 2,000매 | 3,000매 | 4,000매 | 5,000매 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 x 25 | 12,000원 | 23,000원 | 33,000원 | 43,000원 | 52,000원 |
| 40 x 20 | 12,000원 | 23,000원 | 33,000원 | 43,000원 | 52,000원 |
| 40 x 30 | 12,000원 | 23,000원 | 33,000원 | 43,000원 | 52,000원 |
원형스티커
| 수량 | 1,000매 | 2,000매 | 3,000매 | 4,000매 | 5,000매 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 x 10 (칼2개) | 12,500원 | 23,000원 | 34,000원 | 45,000원 | 54,500원 |
| 15 x 15 (칼2개) | 12,500원 | 23,000원 | 34,000원 | 45,000원 | 54,500원 |
| 20 x 20 (칼2개) | 12,500원 | 23,000원 | 34,000원 | 45,000원 | 54,500원 |
타원형스티커
| 수량 | 1,000매 | 2,000매 | 3,000매 | 4,000매 | 5,000매 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 x 15 | 13,500원 | 28,000원 | 41,000원 | 53,000원 | 66,000원 |
| 35 x 25 | 14,000원 | 29,000원 | 42,000원 | 55,000원 | 68,000원 |
| 45 x 35 | 16,500원 | 34,000원 | 49,000원 | 65,000원 | 78,000원 |









명함
쿠폰
엽서
스티커
종이자석 스티커
주차
봉투
전단지
포스터
세팅지
양식지
NCR
메모지
리플릿
카다록
종이홀더
배너
쇼핑백




종류 및 가격보기
디자인샘플
스티커 유형
유의사항
스티커 Q&A
주문하기
견적상담
고객게시판














