µÞÀå¿¡ º£±â´Â Àμ⹰·Î °è¾à¼µî¿¡¼ ¸¹ÀÌ»ç¿ëµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.¸ÔÁö°¡ ¾ø´Â Àμ⹰ÀÔ´Ï´Ù.
¾Õ¸é¿¡ ±Û¾¾¸¦ ¾²¸é µÞ¸é¿¡ ÀÚµ¿À¸·Î º¹»çµÇ´Â ¿ëÁö¸¦ ¸»ÇÏ¸ç ¼¼±Ý°è»ê¼,ÀÔ±ÝÇ¥µî¿¡ ¸¹ÀÌ »ç¿ëµË´Ï´Ù.º¸Åë 1Á¶2¸Å,1Á¶3¸ÅµîÀ¸·Î »ç¿ëÇÕ??.Àμâ¹æ½ÄÀº ¿É¼Â°ú ¸¶½ºÅÍÀμⰡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
NCR »óÇÏÁö»ö»ó¾È³»
»çÀÌÁî ¾È³»
´ÜÀ§ | ÆíÁý»çÀÌÁî | Àç´Ü»çÀÌÁî |
---|---|---|
48Àý | 192 X 87 | 190 X 85 |
32Àý | 192 X 132 | 190 X 130 |
16Àý | 262 X 192 | 260 X 190 |
A5 | 212 X 150 | 210 X 148 |
A4 | 212 X 299 | 210 X 297 |
A4(1/3) | 212 X 101 | 210 X 99 |
1µµ NCR VS Ä®¶ó NCR
ÈÄ°¡°ø ¹× Ãß°¡ÀÛ¾÷¾È³»
-
*±âŸ ÀÎ¼â ¹× º°µµ»çÀÌÁîÀÇ °æ¿ì °¡°Ý»ó´ã ¿äûºÎŹµå¸³´Ï´Ù.
´ë·®ÁÖ¹® ¹× Ưº°ÇÒÀÎÆǸŠÁøÇàÇÏ°íÀÖ½À´Ï´Ù.
NCR(100¸Å 1±Ç ±âº»-1Á¶2¸Å)
¼ö·® | 48Àý(°£ÀÌ¿µ¼öÁõ) | 32Àý(°Å·¡¸í¼¼Ç¥) | ||
---|---|---|---|---|
1µµ | 2µµ | 1µµ | 2µµ | |
10±Ç | 21,000¿ø | 35,000¿ø | 24,000¿ø | 38,000¿ø |
30±Ç | 31,000¿ø | 46,000¿ø | 37,000¿ø | 52,000¿ø |
50±Ç | 44,000¿ø | 60,000¿ø | 58,000¿ø | 73,000¿ø |
100±Ç | 80,000¿ø | 95,000¿ø | 103,000¿ø | 120,000¿ø |
200±Ç | 135,000¿ø | 150,000¿ø | 190,000¿ø | 215,000¿ø |
300±Ç | 190,000¿ø | 215,000¿ø | 280,000¿ø | 315,000¿ø |
¼ö·® | A5 | A4(1/3) | ||
---|---|---|---|---|
1µµ | 2µµ | 1µµ | 2µµ | |
10±Ç | 23,000¿ø | 37,000¿ø | 24,000¿ø | 38,000¿ø |
30±Ç | 47,000¿ø | 64,000¿ø | 37,000¿ø | 51,000¿ø |
50±Ç | 78,000¿ø | 94,000¿ø | 55,000¿ø | 72,000¿ø |
100±Ç | 140,000¿ø | 165,000¿ø | 98,000¿ø | 115,000¿ø |
200±Ç | 270,000¿ø | 315,000¿ø | 190,000¿ø | 215,000¿ø |
300±Ç | 405,000¿ø | 460,000¿ø | 265,000¿ø | 310,000¿ø |
¼ö·® | A4 | 16Àý | ||
---|---|---|---|---|
1µµ | 2µµ | 1µµ | 2µµ | |
10±Ç | 34,000¿ø | 49,000¿ø | 27,000¿ø | 41,000¿ø |
20±Ç | 64,000¿ø | 81,000¿ø | 47,000¿ø | 63,000¿ø |
30±Ç | 88,000¿ø | 105,000¿ø | 67,000¿ø | 82,000¿ø |
40±Ç | 110,000¿ø | 127,000¿ø | 81,000¿ø | 98,000¿ø |
50±Ç | 138,000¿ø | 160,000¿ø | 100,000¿ø | 115,000¿ø |
NCR(150¸Å 1±Ç ±âº»-1Á¶3¸Å)
¼ö·® | 48Àý(°£ÀÌ¿µ¼öÁõ) | 32Àý(°Å·¡¸í¼¼Ç¥) | ||
---|---|---|---|---|
1µµ | 2µµ | 1µµ | 2µµ | |
10±Ç | 24,000¿ø | 38,000¿ø | 27,000¿ø | 41,000¿ø |
30±Ç | 43,000¿ø | 58,000¿ø | 54,000¿ø | 70,000¿ø |
50±Ç | 60,000¿ø | 78,000¿ø | 85,000¿ø | 102,000¿ø |
100±Ç | 112,000¿ø | 128,000¿ø | 160,000¿ø | 178,000¿ø |
200±Ç | 205,000¿ø | 230,000¿ø | 310,000¿ø | 345,000¿ø |
300±Ç | 310,000¿ø | 340,000¿ø | 460,000¿ø | 510,000¿ø |
¼ö·® | A5 | A4(1/3) | ||
---|---|---|---|---|
1µµ | 2µµ | 1µµ | 2µµ | |
10±Ç | 41,000¿ø | 55,000¿ø | 30,000¿ø | 44,000¿ø |
30±Ç | 78,000¿ø | 94,000¿ø | 57,000¿ø | 74,000¿ø |
50±Ç | 120,000¿ø | 135,000¿ø | 88,000¿ø | 105,000¿ø |
100±Ç | 230,000¿ø | 265,000¿ø | 150,000¿ø | 175,000¿ø |
200±Ç | 440,000¿ø | 500,000¿ø | 310,000¿ø | 340,000¿ø |
300±Ç | 640,000¿ø | 715,000¿ø | 440,000¿ø | 460,000¿ø |
¼ö·® | A4 | 16Àý | ||
---|---|---|---|---|
1µµ | 2µµ | 1µµ | 2µµ | |
10±Ç | 55,000¿ø | 75,000¿ø | 42,000¿ø | 60,000¿ø |
20±Ç | 98,000¿ø | 115,000¿ø | 72,000¿ø | 87,000¿ø |
30±Ç | 145,000¿ø | 160,000¿ø | 91,000¿ø | 115,000¿ø |
40±Ç | 185,000¿ø | 210,000¿ø | 130,000¿ø | 150,000¿ø |
50±Ç | 230,000¿ø | 260,000¿ø | 155,000¿ø | 180,000¿ø |
Ä®¶óNCR(1Á¶2¸Å)-»óÇÏÁöµ¿ÀÏ
¼ö·® | 32Àý | A5 | ||
---|---|---|---|---|
´Ü¸é(4µµ) | ¾ç¸é(8µµ) | ´Ü¸é(4µµ) | ¾ç¸é(8µµ) | |
20±Ç | 45,000¿ø | 68,000¿ø | 52,000¿ø | 72,000¿ø |
40±Ç | 68,000¿ø | 89,000¿ø | 84,000¿ø | 107,000¿ø |
60±Ç | 93,000¿ø | 115,000¿ø | 115,000¿ø | 138,000¿ø |
80±Ç | 110,000¿ø | 135,000¿ø | 138,000¿ø | 175,000¿ø |
160±Ç | 205,000¿ø | 250,000¿ø | 270,000¿ø | 320,000¿ø |
240±Ç | 295,000¿ø | 345,000¿ø | 380,000¿ø | 455,000¿ø |
¼ö·® | A4 | 16Àý | ||
---|---|---|---|---|
´Ü¸é(4µµ) | ¾ç¸é(8µµ) | ´Ü¸é(4µµ) | ¾ç¸é(8µµ) | |
10±Ç | 52,000¿ø | 72,000¿ø | 45,000¿ø | 68,000¿ø |
20±Ç | 84,000¿ø | 107,000¿ø | 68,000¿ø | 89,000¿ø |
30±Ç | 115,000¿ø | 138,000¿ø | 95,000¿ø | 115,000¿ø |
40±Ç | 138,000¿ø | 175,000¿ø | 110,000¿ø | 135,000¿ø |
80±Ç | 270,000¿ø | 320,000¿ø | 205,000¿ø | 250,000¿ø |
160±Ç | 380,000¿ø | 455,000¿ø | 290,000¿ø | 340,000¿ø |
±âŸ»çÀÌÁî ¹× ±×¿Ü¼ö·®Àº °ßÀûÇÒÀιÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Ä®¶óNCR(1Á¶3¸Å)-»óÇÏÁöµ¿ÀÏ
¼ö·® | 32Àý | A5 | ||
---|---|---|---|---|
´Ü¸é(4µµ) | ¾ç¸é(8µµ) | ´Ü¸é(4µµ) | ¾ç¸é(8µµ) | |
20±Ç | 49,000 | 72,000 | 61,000 | 80,000 |
40±Ç | 76,000 | 98,000 | 98,000 | 120,000 |
60±Ç | 105,000 | 130,000 | 135,000 | 160,000 |
80±Ç | 130,000 | 155,000 | 165,000 | 195,000 |
160±Ç | 240,000 | 280,000 | 310,000 | 360,000 |
240±Ç | 340,000 | 410,000 | 455,000 | 535,000 |
¼ö·® | A4 | 16Àý | ||
---|---|---|---|---|
´Ü¸é(4µµ) | ¾ç¸é(8µµ) | ´Ü¸é(4µµ) | ¾ç¸é(8µµ) | |
10±Ç | 62,000 | 80,000 | 49,000 | 72,000 |
20±Ç | 98,000 | 120,000 | 76,000 | 98,000 |
30±Ç | 135,000 | 160,000 | 105,000 | 130,000 |
40±Ç | 165,000 | 195,000 | 130,000 | 155,000 |
80±Ç | 310,000 | 360,000 | 240,000 | 280,000 |
160±Ç | 455,000 | 535,000 | 340,000 | 390,000 |
±âŸ»çÀÌÁî ¹× ±×¿Ü¼ö·®Àº °ßÀûÇÒÀιÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.