µÞÀå¿¡ º£±â´Â Àμ⹰·Î °è¾à¼µî¿¡¼ ¸¹ÀÌ»ç¿ëµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.¸ÔÁö°¡ ¾ø´Â Àμ⹰ÀÔ´Ï´Ù.
¾Õ¸é¿¡ ±Û¾¾¸¦ ¾²¸é µÞ¸é¿¡ ÀÚµ¿À¸·Î º¹»çµÇ´Â ¿ëÁö¸¦ ¸»ÇÏ¸ç ¼¼±Ý°è»ê¼,ÀÔ±ÝÇ¥µî¿¡ ¸¹ÀÌ »ç¿ëµË´Ï´Ù.º¸Åë 1Á¶2¸Å,1Á¶3¸ÅµîÀ¸·Î »ç¿ëÇÕ??.ÀÎ¼â¹æ½ÄÀº ¿É¼Â°ú ¸¶½ºÅÍÀμⰡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
NCR »óÇÏÁö»ö»ó¾È³»
»çÀÌÁî ¾È³»
| ´ÜÀ§ | ÆíÁý»çÀÌÁî | Àç´Ü»çÀÌÁî |
|---|---|---|
| 48Àý | 192 X 87 | 190 X 85 |
| 32Àý | 192 X 132 | 190 X 130 |
| 16Àý | 262 X 192 | 260 X 190 |
| A5 | 212 X 150 | 210 X 148 |
| A4 | 212 X 299 | 210 X 297 |
| A4(1/3) | 212 X 101 | 210 X 99 |
1µµ NCR VS Ä®¶ó NCR
Èİ¡°ø ¹× Ãß°¡ÀÛ¾÷¾È³»
-
*±âŸ ÀÎ¼â ¹× º°µµ»çÀÌÁîÀÇ °æ¿ì °¡°Ý»ó´ã ¿äûºÎʵ右´Ï´Ù.
´ë·®ÁÖ¹® ¹× Ưº°ÇÒÀÎÆÇ¸Å ÁøÇàÇϰíÀÖ½À´Ï´Ù.
NCR(100¸Å 1±Ç ±âº»-1Á¶2¸Å)
| ¼ö·® | 48Àý(°£ÀÌ¿µ¼öÁõ) | 32Àý(°Å·¡¸í¼¼Ç¥) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1µµ | 2µµ | 1µµ | 2µµ | |
| 10±Ç | 21,000¿ø | 35,000¿ø | 24,000¿ø | 38,000¿ø |
| 30±Ç | 40,000¿ø | 50,000¿ø | 45,000¿ø | 55,000¿ø |
| 50±Ç | 60,000¿ø | 68,000¿ø | 70,000¿ø | 75,000¿ø |
| 100±Ç | 90,000¿ø | 105,000¿ø | 105,000¿ø | 125,000¿ø |
| 200±Ç | 145,000¿ø | 165,000¿ø | 200,000¿ø | 230,000¿ø |
| 300±Ç | 200,000¿ø | 230,000¿ø | 290,000¿ø | 330,000¿ø |
| ¼ö·® | A5 | A4(1/3) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1µµ | 2µµ | 1µµ | 2µµ | |
| 10±Ç | 23,000¿ø | 37,000¿ø | 24,000¿ø | 38,000¿ø |
| 30±Ç | 50,000¿ø | 70,000¿ø | 40,000¿ø | 55,000¿ø |
| 50±Ç | 85,000¿ø | 100,000¿ø | 60,000¿ø | 75,000¿ø |
| 100±Ç | 150,000¿ø | 175,000¿ø | 105,000¿ø | 125,000¿ø |
| 200±Ç | 280,000¿ø | 340,000¿ø | 205,000¿ø | 230,000¿ø |
| 300±Ç | 420,000¿ø | 490,000¿ø | 280,000¿ø | 330,000¿ø |
| ¼ö·® | A4 | 16Àý | ||
|---|---|---|---|---|
| 1µµ | 2µµ | 1µµ | 2µµ | |
| 10±Ç | 34,000¿ø | 49,000¿ø | 27,000¿ø | 41,000¿ø |
| 20±Ç | 64,000¿ø | 85,000¿ø | 50,000¿ø | 65,000¿ø |
| 30±Ç | 90,000¿ø | 105,000¿ø | 70,000¿ø | 85,000¿ø |
| 40±Ç | 115,000¿ø | 127,000¿ø | 90,000¿ø | 100,000¿ø |
| 50±Ç | 138,000¿ø | 160,000¿ø | 100,000¿ø | 115,000¿ø |
NCR(150¸Å 1±Ç ±âº»-1Á¶3¸Å)
| ¼ö·® | 48Àý(°£ÀÌ¿µ¼öÁõ) | 32Àý(°Å·¡¸í¼¼Ç¥) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1µµ | 2µµ | 1µµ | 2µµ | |
| 10±Ç | 27,000¿ø | 40,000¿ø | 29,000¿ø | 43,000¿ø |
| 30±Ç | 50,000¿ø | 60,000¿ø | 56,000¿ø | 73,000¿ø |
| 50±Ç | 70,000¿ø | 80,000¿ø | 88,000¿ø | 105,000¿ø |
| 100±Ç | 120,000¿ø | 135,000¿ø | 165,000¿ø | 185,000¿ø |
| 200±Ç | 220,000¿ø | 240,000¿ø | 325,000¿ø | 355,000¿ø |
| 300±Ç | 320,000¿ø | 350,000¿ø | 480,000¿ø | 525,000¿ø |
| ¼ö·® | A5 | A4(1/3) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1µµ | 2µµ | 1µµ | 2µµ | |
| 10±Ç | 43,000¿ø | 55,000¿ø | 30,000¿ø | 44,000¿ø |
| 30±Ç | 80,000¿ø | 100,000¿ø | 57,000¿ø | 74,000¿ø |
| 50±Ç | 120,000¿ø | 140,000¿ø | 88,000¿ø | 105,000¿ø |
| 100±Ç | 230,000¿ø | 270,000¿ø | 150,000¿ø | 175,000¿ø |
| 200±Ç | 440,000¿ø | 520,000¿ø | 310,000¿ø | 340,000¿ø |
| 300±Ç | 640,000¿ø | 730,000¿ø | 440,000¿ø | 460,000¿ø |
| ¼ö·® | A4 | 16Àý | ||
|---|---|---|---|---|
| 1µµ | 2µµ | 1µµ | 2µµ | |
| 10±Ç | 55,000¿ø | 75,000¿ø | 42,000¿ø | 60,000¿ø |
| 20±Ç | 98,000¿ø | 115,000¿ø | 72,000¿ø | 87,000¿ø |
| 30±Ç | 145,000¿ø | 160,000¿ø | 91,000¿ø | 115,000¿ø |
| 40±Ç | 185,000¿ø | 210,000¿ø | 130,000¿ø | 150,000¿ø |
| 50±Ç | 230,000¿ø | 260,000¿ø | 155,000¿ø | 180,000¿ø |
Ä®¶óNCR(1Á¶2¸Å)-»óÇÏÁöµ¿ÀÏ
| ¼ö·® | 32Àý | A5 | ||
|---|---|---|---|---|
| ´Ü¸é(4µµ) | ¾ç¸é(8µµ) | ´Ü¸é(4µµ) | ¾ç¸é(8µµ) | |
| 20±Ç | 49,000¿ø | 80,000¿ø | 59,000¿ø | 83,000¿ø |
| 40±Ç | 85,000¿ø | 105,000¿ø | 102,000¿ø | 130,000¿ø |
| 60±Ç | 105,000¿ø | 140,000¿ø | 135,000¿ø | 165,000¿ø |
| 80±Ç | 130,000¿ø | 160,000¿ø | 165,000¿ø | 210,000¿ø |
| 160±Ç | 230,000¿ø | 275,000¿ø | 305,000¿ø | 360,000¿ø |
| 240±Ç | 320,000¿ø | 380,000¿ø | 410,000¿ø | 495,000¿ø |
| ¼ö·® | A4 | 16Àý | ||
|---|---|---|---|---|
| ´Ü¸é(4µµ) | ¾ç¸é(8µµ) | ´Ü¸é(4µµ) | ¾ç¸é(8µµ) | |
| 10±Ç | 59,000¿ø | 83,000¿ø | 49,000¿ø | 80,000¿ø |
| 20±Ç | 102,000¿ø | 130,000¿ø | 85,000¿ø | 105,000¿ø |
| 30±Ç | 135,000¿ø | 165,000¿ø | 105,000¿ø | 140,000¿ø |
| 40±Ç | 165,000¿ø | 210,000¿ø | 130,000¿ø | 160,000¿ø |
| 80±Ç | 305,000¿ø | 360,000¿ø | 230,000¿ø | 275,000¿ø |
| 160±Ç | 410,000¿ø | 495,000¿ø | 320,000¿ø | 380,000¿ø |
±âŸ»çÀÌÁî ¹× ±×¿Ü¼ö·®Àº °ßÀûÇÒÀιÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Ä®¶óNCR(1Á¶3¸Å)-»óÇÏÁöµ¿ÀÏ
| ¼ö·® | 32Àý | A5 | ||
|---|---|---|---|---|
| ´Ü¸é(4µµ) | ¾ç¸é(8µµ) | ´Ü¸é(4µµ) | ¾ç¸é(8µµ) | |
| 20±Ç | 59,000¿ø | 83,000¿ø | 69,000¿ø | 90,000¿ø |
| 40±Ç | 97,000¿ø | 120,000¿ø | 125,000¿ø | 150,000¿ø |
| 60±Ç | 130,000¿ø | 160,000¿ø | 165,000¿ø | 190,000¿ø |
| 80±Ç | 160,000¿ø | 185,000¿ø | 195,000¿ø | 230,000¿ø |
| 160±Ç | 265,000¿ø | 310,000¿ø | 350,000¿ø | 390,000¿ø |
| 240±Ç | 375,000¿ø | 440,000¿ø | 495,000¿ø | 585,000¿ø |
| ¼ö·® | A4 | 16Àý | ||
|---|---|---|---|---|
| ´Ü¸é(4µµ) | ¾ç¸é(8µµ) | ´Ü¸é(4µµ) | ¾ç¸é(8µµ) | |
| 10±Ç | 69,000¿ø | 90,000¿ø | 59,000¿ø | 83,000¿ø |
| 20±Ç | 125,000¿ø | 150,000¿ø | 97,000¿ø | 120,000¿ø |
| 30±Ç | 165,000¿ø | 190,000¿ø | 130,000¿ø | 160,000¿ø |
| 40±Ç | 195,000¿ø | 230,000¿ø | 160,000¿ø | 185,000¿ø |
| 80±Ç | 350,000¿ø | 390,000¿ø | 265,000¿ø | 310,000¿ø |
| 160±Ç | 495,000¿ø | 585,000¿ø | 375,000¿ø | 440,000¿ø |
±âŸ»çÀÌÁî ¹× ±×¿Ü¼ö·®Àº °ßÀûÇÒÀιÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.









¸íÇÔ
ÄíÆù
¿±¼
½ºÆ¼Ä¿
Á¾ÀÌÀÚ¼® ½ºÆ¼Ä¿
ÁÖÂ÷
ºÀÅõ
Àü´ÜÁö
Æ÷½ºÅÍ
¼¼ÆÃÁö
¾ç½ÄÁö
NCR
¸Þ¸ðÁö
¸®Çø´
Ä«´Ù·Ï
Á¾ÀÌȦ´õ
¹è³Ê
¼îÇιé




µðÀÚÀλùÇÃ
À¯ÀÇ»çÇ×
Áö½ÄÀÎ Q&A
ÁÖ¹®Çϱâ
°ßÀû»ó´ã
°í°´°Ô½ÃÆÇ


















