°í°´´ÔÀÌ ÇÁ¸°Æ®¿À¼Ç¿¡¼ ÁÖ¹®ÇϽг»¿ªÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ÁÖ¹®¹øÈ£ | ÁÖ¹®ÀÚ¸í | ȸ»ç¸í | ÁÖ¹®°Ç | ´ã´çÀÚ | ÀçÁÖ¹®½Åû |
|---|---|---|---|---|---|
| KDAIT1762221374 | ¸íÇÔ/Áï¼®¸íÇÔ/¹«ÄÚÆÃ/ÄÚÆÃ¸íÇÔ | ÁÖ¹®¿À·ù | »ó¼¼º¸±â | ||
| HNGPU1581301710 | ¸íÇÔ/Áï¼®¸íÇÔ/ÀϹݸíÇÔ | (ÁÖ)¼º¿Á/ÁÖ¹®¿À·ù | »ó¼¼º¸±â | ||
| BTNOC1502161052 | ½ºÆ¼Ä¿/Åõ¸í | °¸í¸ð/Áߺ¹ | »ó¼¼º¸±â | ||
| GTZAX1451377037 | ºÀÅõ/´ëºÀÅõ | Áö°¡Èñ/´Ù½ÃÁÖ¹®Ç϶óÇÔ | »ó¼¼º¸±â | ||
| NALKL1363081785 | Àü´ÜÁö/ÇÕÆÇ | »ó¼¼º¸±â | |||
| SCSAI1351662895 | ºÀÅõ/´ëºÀÅõ | »ó¼¼º¸±â | |||
| VPXUO1308800686 | ½ºÆ¼Ä¿/¾ÆÆ®Áö | »ó¼¼º¸±â |
1









¸íÇÔ
ÄíÆù
¿±¼
½ºÆ¼Ä¿
Á¾ÀÌÀÚ¼® ½ºÆ¼Ä¿
ÁÖÂ÷
ºÀÅõ
Àü´ÜÁö
Æ÷½ºÅÍ
¼¼ÆÃÁö
¾ç½ÄÁö
NCR
¸Þ¸ðÁö
¸®Çø´
Ä«´Ù·Ï
Á¾ÀÌȦ´õ
¹è³Ê
¼îÇιé




¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
ÁÖ¹®³»¿ª
½ºÄÉÁÙÁ¶È¸
Àû¸³±ÝÅëÀå
Àå¹Ù±¸´Ï
Ä«µå°áÁ¦Ã¢
ÀüÇ¥¹ßÇà
»ç°í°Ô½ÃÆÇ
¹®±¸ÀÔ·Â
°ßÀûÀÇ·Ú














